В игре Transport fever имеется несколько десятков поездов, начиная с производства 1850 года и заканчивая нашим временем. В этой статье мы предоставим две таблицы, на которых описываются все поезда игры Transport fever, их скорость, стоимость и срок работы в игре.
Американские поезда и их характеристики в Transport fever
Год | Название поезда | км/ч | Цена тыс. $ |
Аренда тыс. $ |
Мощь, kW |
Срок | Послед. год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | Baldwin’s Six-Wheels | 40 | 172 | 29 | 70 | 30 | 1896 | |
1858 | 4-4-0 The General | 45 | 317 | 53 | 130 | 30 | 1908 | |
1871 | 2-8-0 Baldwin Class 56 | 60 | 687 | 114 | 284 | 30 | 1922 | |
1885 | 2-6-0 Mogul | 75 | 971 | 162 | 400 | 40 | 1935 | |
1902 | 4-4-2 Atlantic | 100 | 1730 | 288 | 700 | 40 | 1951 | |
1916 | 2-8-2 Mikado | 80 | 2850 | 476 | 1173 | 35 | 1965 | |
1919 | Milwaukee Road class | 113 | 8270 | 1380 | 3311 | 40 | 1979 | |
1926 | 4-12-2 Class 9000 | 97 | 8720 | 1450 | 3542 | 35 | 1975 | |
1930 | ALCO HH 600 | 80 | 1090 | 182 | 450 | 35 | 1976 | |
1935 | 4-4-2 Hiawatha | 160 | 7660 | 1280 | 2940 | 35 | 1985 | |
1936 | ⚡ Class PRR GG1 | 160 | 8990 | 1500 | 3450 | 45 | 1995 | |
1944 | 4-8-8-4 Big Boy | 130 | 11600 | 1930 | 4560 | 40 | 1994 | |
1946 | Alco PA | 188 | 4490 | 748 | 1680 | 40 | 1994 | |
1946 | Alco PA/PB | 188 | 8980 | 1500 | 3360 | 40 | 1994 | |
1955 | ⚡ New Haven EP5 | 140 | 7680 | 1280 | 3000 | 55 | ||
1958 | EMD GP 9 | 105 | 3220 | 537 | 1300 | 45 | 2007 | |
1972 | EMD SD40-2 | 105 | 5550 | 926 | 2240 | 50 | ||
1975 | ⚡ EMD AEM-7 | 201 | 11700 | 1950 | 4320 | 55 | ||
1989 | GE C40-8W | 113 | 7490 | 1250 | 3000 | 50 | ||
1992 | ⚡ Ge E60C-2 | 160 | 10400 | 1740 | 4000 | 50 | ||
2005 | GE P42 DC | 160 | 8260 | 1380 | 3170 | 55 | ||
2010 | ⚡ HHP 8 | 200 | 16200 | 2700 | 6000 | 55 |
Европейские поезда и их характеристики в Transport fever
Год | Название поезда | км/ч | Цена, тыс. $ |
Аренда тыс. $ |
Мощь, kW |
Срок | Послед. год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | D 1/3 | 40 | 123 | 21 | 50 | 30 | 1897 | |
1862 | Borsig | 45 | 220 | 38 | 90 | 30 | 1910 | |
1875 | Class 53 Prussian G3 | 50 | 388 | 65 | 160 | 30 | 1927 | |
1882 | Class 89 Prussian T3 | 40 | 714 | 119 | 290 | 35 | 1932 | |
1890 | PLM 220 | 60 | 1090 | 181 | 450 | 35 | 1940 | |
1902 | A 3/5 | 100 | 2470 | 412 | 1000 | 35 | 1960 | |
1914 | Class 75.4 Baden VI c | 90 | 1420 | 237 | 580 | 40 | 1970 | |
1921 | ⚡ Ce 6/8 II Crocodile | 75 | 2910 | 485 | 1200 | 45 | 1971 | |
1925 | Class A3 Flying Scotsman | 120 | 4160 | 693 | 1655 | 40 | 1975 | |
1927 | ⚡ Ae 4/7 | 100 | 5680 | 947 | 2300 | 45 | 1980 | |
1935 | Class A4 | 145 | 5110 | 851 | 1986 | 40 | 1985 | |
1938 | ⚡ Class E 94 | 90 | 7350 | 1220 | 3000 | 50 | 1995 | |
1948 | ⚡ Re 4/4 | 125 | 4800 | 800 | 1900 | 55 | 2005 | |
1954 | NoHAB AA16 | 120 | 3640 | 607 | 1450 | 40 | ||
1958 | Class V 100 | 90 | 1980 | 330 | 809 | 40 | ||
1960 | ⚡ Class 1042 | 140 | 8450 | 1410 | 3300 | 50 | ||
1970 | ⚡ Class 103 | 200 | 16000 | 2670 | 5940 | 45 | ||
1971 | Class 218 | 140 | 6400 | 1070 | 2500 | 40 | ||
2000 | ⚡ Class 185 | 160 | 10900 | 1820 | 4200 | 50 | ||
2000 | Class 246 | 160 | 5210 | 869 | 2000 | 40 |
Подведя итоги
Это все поезда Transport fever, которые имеются в игре. Используя данную таблицу вы будет знать какие локомотивы лучше использовать и сколько они прослужат. Удачи!
22 Comments on “Transport fever: поезда”