В этом гайде будет предоставлен список всех консольных команд для Subnautica. Часть консольных команд может не работать, так как вышла полная версия игры. Также не забывайте писать консольные команды с маленькой буквы!!!
COMMANDS | Выводит все команды |
MADLOOT | *Выдает игроку предметы. Это : Нож, Билдер, 3 Батарейки, 4 компьютерных чипа, 10 титаниума и 10 стекла. |
GOTO GENROOM/AURORA | *Перемещает игрока в реакторную комнату на Авроре |
NITROGEN | *Дает больше кислорода чтобы, дышать под водой |
WARP | *Будет перемещать игрока по координатам выбраным игроком |
RESTORESHIP | *Восстанавливает Аврору |
FREECAM | *Позволяет камере выйти из персонажа |
UNLOCKALL | * Добавляет все чертежи |
BLUEPRINT NAME | * Добавляет игроку определенный чертежNAME — название
Например: «BLUEPRINT SEAMOTHBLUEPRINT» |
ITEM NAME # | *NAME — название предмета, например KNIFE. # — количество.Примечание: Если в названии предмета указано два слова, то писать нужно слитно, например ITEM COOKEDPEEPER 5. |
SPAWN NAME # | * NAME — название существа. # — количество.Примечание: Этой же командой можно создать Мотылек ( SPAWN SEAMOTH 1 ) |
SUB CYCLOPS | * Спавнит Циклoп перед игроком |
NODAMAGE | * Отключает урон от существ и окружения. (И игроку и технике) |
NOCOST | * Включает бесплатное использование изготовителя, конструктора и верстака |
DIG # | *Убирает нужное количество блоков
|
OXYGEN | * Включает бесконечный кислород |
NIGHT | * Включает ночь |
DAY | * Включает день |
KILL | * Мгновенно респавнит игрока в капсуле но без инвентаря. На хардкоре не рекомендуется. |
SPEED # | * Устанавливает скорость игры на # число. По умолчанию 1, максимум 100 |
DAYNIGHTSPEED # | * Устанавливает скорость смены дня и ночи на # число. По умолчанию 1, максимум 100 |
WARPME | * Телепортирует игрока к базе или подводной лодке |
TAKEDAMAGE # | * Выдает игроку урон |
NOSHADOWS | * Отключает тени. Для включения требуется перезапустить игру |
NOBLOOM | * Отключает блум. Для включения требуется перезапустить игру |
SPAWN | * Респавнит игрока на небольшом расстоянии. Команда хорошо подходит, если игрок застрял в текстуре |
BUBBLES | * Создает несколько пузырей с воздухом возле игрока |
BIOME name | * Телепортирует игрока к заданному биому* Биомы: safe, kelp, grassy, mushroom, koosh, jellyshroom, sparsereef,grandreef, dunes, mountains, deepgrand, bloodkelp, underislands, smokers, inactivelavart, islands, tree. |
RADIATION | * Отключает радиацию |
EXPLODESHIP | * Взрывает Аврору |
ENTGALLERY | * Спавнит около вас огромную галерею на которой вы увидите уже существующие вещи, существ и прочее, а также что хотят добавить |
Консольные команды для получения добываемых ресурсов в Subnautica
Добываемые ресурсы. Для получения используйте команду ITEM NAME #, где NAME = значение, а # = количество.
Значение | Значение | |||
Алмаз | 36 | |||
Гроздь семян водоросли | 2503 | |||
Золото | gold | |||
Зуб Сталкера | 3504 | |||
Кварц | 1 | |||
Крислалл настурата | 63 | |||
Кристалл оксида аллюминия | 52 | |||
Литий | 40 | |||
Магнетит | 54 | |||
Магний | magnesium | |||
Медь | copper | |||
Образец водоросли | 2529 | |||
Образец коралловой плиты | 3501 | |||
Образец обычного коралла | 3502 | |||
Продфинутая структура рифоспина | 1302 | |||
Пыльца камикадзе | 35 | |||
Ртутная руда | 12 | |||
Самоцвет Опал | 50 | |||
Свинец | lead | |||
Сера | 23 | |||
Серебро | silver | |||
Соль | salt | |||
Титан | titanium | |||
Титановый слиток | 30 | |||
Уран | 51 | |||
Хлорка | bleach | |||
Хрящевая ткань | 1301 | |||
Хрящевой панцирь | 1300 |
Консольные команды для получения изготавливаемых ресурсов в Subnautica
Изготавливаемые ресурсы. Для получения используйте команду ITEM NAME #, где NAME = значение, а # = количество.
Название | Значение | |||
Аминокислоты | 55 | |||
Аэрогель | 59 | |||
Батарея | 504 | |||
Бензол | 61 | |||
Графен | 58 | |||
Комплект проводов | 33 | |||
Компьютерный чип | 44 | |||
Медная проволока | 32 | |||
Нанопровода | 60 | |||
Пласталевый слиток | 41 | |||
Полианилин | 56 | |||
Расширенный комплект проводов | 34 | |||
Сетчатое волокно | 3 | |||
Синтетические волокна | 57 | |||
Смазка | 62 | |||
Соляная кислота | 53 | |||
Стекло | glass | |||
Хлорка | bleach | |||
Эмалированное стекло | 42 | |||
Энергоячейка | 43 |
Готовые предметы. Для получения используйте команду ITEM NAME #, где NAME = значение, а # = количество.
Название | Значение | |||
Гидрокостюм(не введен) | 500 | |||
Ласты | 502 | |||
Кислородный балон | 503 | |||
Нож | 505 | |||
Бур(не введен) | 506 | |||
Фонарик | 507 | |||
Радиомаяк | 508 | |||
Топливный стержень реактора | 64 | |||
Строитель | 509 | |||
Компас | 512 | |||
Воздушный пузырь | 513 | |||
Терраформер | 514 | |||
Труба | 515 | |||
Термометр | 516 | |||
Катушка дайвера | 517 | |||
Ребризер | 518 | |||
Антирадиационный костюм | 519 | |||
Антирадиационный шлем | 520 | |||
Антирадиационные перчатки | 521 | |||
Усиленный костюм дайвера | 522 | |||
Сканер | 523 | |||
Огнетушитель | 524 | |||
Чип интерфейса комнаты сканирования | 525 | |||
Сварочный аппарат | 750 | |||
Морской глайдер | 751 | |||
Переносной сборщик транспорта | 752 | |||
ДНК- передатчик | 753 | |||
Сигнальная ракета | 754 | |||
Стазис-винтовка | 755 | |||
Пропульсорная пушка | 757 | |||
Грависфера | 758 | |||
Водонепроницаемый шкафчик | 759 | |||
Лазерный резак | 761 | |||
Светодиодный фонарь | 762 | |||
Закаленный клинок | 800 | |||
Термоклинок | 801 | |||
Литий-ионная батарея | 802 | |||
Пласталевый балон | 803 | |||
Балон высокой ёмкости | 804 | |||
Сверхскользкие ласты | 805 | |||
Ласты-зарядка | 806 | |||
Репульсорная пушка | 807 | |||
Дистилляционный костюм | 808 | |||
Мощный глайдер | 809 | |||
Компенсатор давления Циклопа | 1501 | |||
Генератор течения | 1507 / 1537 (?) | |||
Модуль обычного усиления корпуса Циклопа | 1514 | |||
Модуль усиления корпуса(Хрящевой панцирь) | 1515 | |||
Модуль энергоэффективности Циклопа | 1516 | |||
Модуль сверхпрочного усиления корпуса Циклопа | 1538 | |||
Кислородный балон | 503 | |||
Компенсатор давления Мотылька | 2100 | |||
Модуль энергоэффективности | 2101 | |||
Солнечный заряжатель Мотылька | 2102 | |||
Модуль хранилища | 2103 | |||
Система периметральной защиты Мотылька | 2104 | |||
Усиление корпуса | 2105 | |||
Датчик металла Мотылька | 2106 | |||
Датчик лития Мотылька | 2107 | |||
Датчик фрагментов мотылька | 2108 | |||
Торпедный аппарат Мотылька | 2109 | |||
Гидролокатор Мотылька | 2110 | |||
Вихревая торпеда Мотылька | 2111 | |||
Компенсатор давления | 2112 | |||
Компенсатор давления МК.2 | 2113 | |||
Компенсатор давления МК.3 | 2114 | |||
Улучшение экзокостюма «Реактивный ранец» | 2115 | |||
Бур экзокостюма | 2116 | |||
Топливный реактор экзокостюма | 2117 | |||
Газовая торпеда мотылька | 2119 | |||
Улучшение дальности сканирования | 2250 | |||
Улучшение скорости сканирования | 2251 | |||
Аптечка | 4514 |
Консольные команды для получения чертежей в Subnautica
Чертежи. Для получения используйте команду BLUEPRINT NAME, где NAME = значение.
НазваниеЗначение | Значение | |||
Фрагмент биореактора | 1108 / 1147 (?) | |||
Фрагмент тепловой электростанции | 1109 | |||
Фрагмент ядерного реактора | 1110 / 1148 (?) | |||
Фрагмент стыковочной шахты | 1111 | |||
Фрагмент водоочистительной станции | 1112 | |||
Фрагмент корпуса Циклопа | 1113 | |||
Фрагмент мостика Циклопа | 1114 | |||
Фрагмент двигателя Циклока | 1115 | |||
Фрагмент стыковочной шахты Циклопа | 1116 | |||
Фрагмент морского глайдера | 1117 | |||
Фрагмент сборщика транспорта | 1118 | |||
Фрагмент солнечной панели | 1119 | |||
Фрагмент энергопередатчика | 1120 | |||
Фрагмент модификационной станции Мотылька | 1121 | |||
Фрагмент обсерватории | 1122 | |||
Фрагмент заряжателя батареи | 1127 | |||
Фрагмент заряжателя энергоячеек | 1128 | |||
Фрагмент усиленного костюма дайвера | 1139 | |||
Фрагмент светодиодного фонаря | 1143 | |||
Фрагмент прожектора(Т-образный) | 1144 | |||
Фрагмент комнаты сканирования | 1146 | |||
Фрагмент наружной кладки | 1131 | |||
Фрагмент скамьи | 1134 | |||
Фрагмент горшка для растений | 1135 | |||
Фрагмент внутренней грядки | 1136 | |||
Фрагмент стеллажа для растений | 1137 |
Спавн предметов.
Мотылёк | 2000 | |||
Экзокостюм | 2001 |
Консольные команды для получения еды в Subnautica
Item FilteredWater
Item DisinfectedWater
Item StillsuitWater
Приготовленная пища.
Item CookedSpadefish
Item CookedBladderfish
Item CookedBoomerang
Item CookedEyeye
Item CookedGarryfish
Item CookedHolefish
Item CookedHoverfish
Item CookedOculus
Item CookedPeeper
Item CookedReginald
Item CookedHoopfish
Консервированая пища.
Item CuredSpadefish
Item CuredBladderfish
Item CuredBoomerang
Item CuredEyeye
Item CuredGarryfish
Item CuredHolefish
Item CuredHoverfish
Item CuredOculus
Item CuredPeeper
Item CuredReginald
Item CuredHoopfish
Консольные команды для получения экипировки и инструментов в Subnautica
Item Fins
Item RadiationSuit
Item RadiationHelmet
Item RadiationGloves
Item Stillsuit
Item First Aid Kit
Item Rebreather
Item Pipe
Item Compass
Item Thermometer
Item DiveSuit
Инструменты:
Item Flashlight
Item Knife
Item Divereel
Item Airbladder
Item Flare
Item Builder
Item Welder
Item StasisRifle
Item Terraformer
Item Transfuser
Консольные команды для апгрейдов в Subnautica
Item HullReinforcementModule2 — (Shell)
Item HullReinforcementModule3 — (Chelonian)
Item PowerUpgradeModule —
Item SeamothReinforcementModule — (Seamoth Pressure Compensator)
Item SeamothPowerUpgradeModule — (Seamoth Power Efficiency Module)
Item SeamothSolarCharge — (Seamoth Solar Charger)
Item SeamothStorageModule — (Seamoth Storage Solution)
Item SeamothElectricalDefense — (Seamoth Perimeter Defense System)
Item SeamothTorpedoModule — (Seamoth Torpedo System)
Item SeamothSonarModule — (Seamoth Sonar)
Item SeamothArmorPlating — (Seamoth Hull Reinforcement)
Консольные команды для получения транспорта в Subnautica
Item Constructor
Item CurrentGenerator
Item Gravsphere
Item SeaGlide
Sub Cyclops
Item Exosuit
11 Comments on “Все консольные команды для Subnautica”